4–6/2023 | 4–6/2022 | Muutos | 1–6/2023 | 1–6/2022 | Muutos | 1–12/2022 | |
Liikevaihto, milj. eur | 31,4 | 29,8 | 5,6 % | 48,4 | 45,6 | 6,3 % | 98,1 |
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur | 7,0 | 5,5 | 28,5 % | 6,0 | 3,6 | 68,0 % | 13,3 |
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur | 7,6 | 6,3 | 21,4 % | 6,9 | 4,9 | 41,4 % | 15,7 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 24,2 % | 21,0 % | 3,2 %-yks. | 14,3 % | 10,7 % | 3,5 %-yks. | 16,0 % |
Liikevoitto (EBIT), milj. eur | 3,6 | 2,2 | 60,5 % | 1,2 | -1,3 | 198,9 % | 3,4 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur | 4,1 | 3,0 | 37,6 % | 2,2 | 0,1 | 3261,1 % | 5,8 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | 13,2 % | 10,1 % | 3,1 %-yks. | 4,5 % | 0,1 % | 4,3 %-yks. | 5,9 % |
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa | 2,2 | 0,5 | 324,6 % | -1,2 | -4,1 | 70,8 % | -1,3 |
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur | 2,2 | 17,5 | -87,4 % | -1,2 | 13,3 | -109,0 % | 16,1 |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur | 6,2 | 3,2 | 94,7 % | 0,2 | -0,2 | -222,6 % | 7,1 |
Nettovelka3), milj. eur | 36,4 | 33,3 | 9,3 % | 36,4 | 33,3 | 9,3 % | 32,5 |
Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.