7–9/2020 | 7–9/2019 | Muutos | 1–9/2020 | 1–9/2019 | Muutos | 1–12/2019 | |
Liikevaihto, milj. euroa | 31,0 | 36,9 | -16 % | 79,3 | 94,6 | -16 % | 125,8 |
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa | 4,8 | 7,3 | -34 % | 6,4 | 10,4 | -38 % | 11,7 |
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa | 5,1 | 7,4 | -30 % | 8,3 | 10,9 | -24 % | 13,2 |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 16,5 % | 20,0 % | -3,5 %-yks. | 10,5 % | 11,6 % | -1,1 %-yks. | 10,5 % |
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa | 1,5 | 4,1 | -62 % | -3,2 | 0,9 | -453 % | -1,0 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa | 1,8 | 4,1 | -55 % | -1,3 | 1,4 | -189 % | 0,5 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | 6,0 % | 11,1 % | -5,1 %-yks. | -1,6 % | 1,5 % | -3,1 %-yks. | 0,4 % |
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa | -0,5 | 0,9 | -153 % | -8,8 | -7,1 | -25 % | -9,4 |
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa | -0,1 | 0,2 | -175 % | -6,9 | -8,2 | -16 % | -42,1 |
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa | -1,7 | 1,3 | -225 % | -0,8 | -4,1 | -81 % | 1,7 |
Nettovelka3), milj. euroa | 128,5 | 128,1 | 0 % | 128,5 | 128,1 | 0 % | 122,4 |
• Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.