Avainluvut

10–12/2022 10–12/2021 Muutos 1–12/2022 1–12/2021 Muutos
Liikevaihto, milj. eur 25,6 26,6 -3,7 % 98,1 107,8 -9,0 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur 3,5 1,1 217,4 % 13,3 4,8 178,2 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 4,4 2,7 60,9 % 15,7 7,8 100,4 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 17,3 % 10,3 % 6,9 %-yks. 16,0 % 7,3 % 8,7 %-yks.
Liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,7 -1,6 147,1 % 3,4 -5,2 165,5 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur 1,7 0,1 1 674 % 5,8 -2,2 366,6 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 6,5 % 0,4 % 6,2 %-yks. 5,9 % -2,0 % 7,9 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur -0,4 -3,9 90,4 % -1,3 12,3 -110,6 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur -0,4 -3,6 89,6 % 16,1 11,9 35,0 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 7,3 -2,0 470,7 % 7,1 11,2 -36,7 %
Nettovelka3), milj. eur 32,5 72,0 -54,9 % 32,5 72,0 -54,9 %
Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.