10–12/2021 | 10–12/2020 | Muutos | 1–12/2021 | 1–12/2020 | Muutos | |
Liikevaihto, milj. eur | 33,1 | 32,4 | 2 % | 131,3 | 116,8 | 12 % |
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur | 2,4 | 2,2 | 9 % | 9,9 | 9,0 | 10 % |
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur | 4,1 | 4,9 | -14 % | 13,0 | 13,6 | -4 % |
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta | 12,5 % | 15,0 % | -2,5 %-yksikköä | 9,9 % | 11,6 % | -1,7 %-yksikköä |
Liikevoitto (EBIT), milj. eur | -1,0 | -1,1 | -9 % | -3,1 | -4,1 | -23 % |
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. eur | 0,7 | 1,5 | -52 % | 0,0 | 0,5 | -94 % |
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta | 2,2 % | 4,7 % | -2,5 %-yksikköä | 0,0 % | 0,4 % | -0,4 %-yksikköä |
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur | -3,6 | -2,0 | -126 % | 14,0 | -10,6 | 238 % |
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur | -3,6 | -23,4 | 1,272 % | 11,9 | -30,2 | 415 % |
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur | 2,2 | 9,6 | -77 % | 13,9 | 8,8 | 58 % |
Nettovelka3), milj. eur | 72,0 | 118,3 | -39 % | 72,0 | 118,3 | -39 % |
Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.
Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.